アンケート

アンケート一覧

目的

子育てがいちばんしやすい街づくりを目指し、上越市では様々な子育て支援を行っています。
そして、上越市では情報や施策が一方通行になることがないように、皆さんからの利用状況やご意見をアンケートを通じて収集し、それらをサービスに反映させることで、より良い子育て支援サービスの提供につなげようと考えています。

アンケート一覧

受付 タイトル 実施期間 備考
夏の間、子どもとでかける遊び場所について 2012/07/11 08:00 ~ 2012/08/10 08:00 アンケート結果はこちら
上越市ファミリーサポートセンターについて 2012/02/20 08:00 ~ 2012/03/20 08:00 アンケート結果はこちら
子どもが1歳ぐらいまでの間に知りたいと思う(思った)情報について 2012/01/10 08:00 ~ 2012/02/10 08:00 アンケート結果はこちら
上越市子育て応援ステーションについて 2011/12/02 08:00 ~ 2012/01/02 08:00 アンケート結果はこちら 
冬の間、子どもとでかける遊び場所について 2011/11/02 08:00 ~ 2011/12/02 08:00 アンケート結果はこちら 
上越市の子ども医療費助成制度について 2011/09/21 08:00 ~ 2011/10/21 08:00 アンケート結果はこちら 
父親の子育てについて 2011/08/19 08:00 ~ 2011/09/19 08:00 アンケート結果はこちら
第3回旬な話題アンケート「こどもセンター」について 2011/07/18 08:00 ~ 2011/08/18 08:00 アンケート結果はこちら
第2回子育て応援アンケート「子育て情報をどのように得ていますか?」 2011/06/18 08:00 ~ 2011/07/18 08:00 アンケート結果はこちら
第2回旬な話題アンケート「子育てバリアフリー施設」について 2011/05/18 08:00 ~ 2011/06/18 08:00 アンケート結果はこちら
1 2 前へ